Ortigosa de Cameros
Inpostasion de letura
Ortigosa de Cameros (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Ortigosa de Cameros (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 222 (2023) | ||||||||||
Densità | 6,3 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Hermandad de las Trece Villas de la Venta de Piqueras (es) e Confederasion del Alto Iregua (es) | ||||||||||
Àrea | 35,26 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 069 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Ortigosa de Cameros | Elías Cabrera Aragón (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26124 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26112 | ||||||||||
Sito web | ortigosadecameros.org | ||||||||||
|
Ortigosa de Cameros el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ortigosa de Cameros
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeortigosadecameros.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734859 · WorldCat Identities (EN) 316734859 |
---|