Main Title | Muumin (a1007) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | koverified |
Official Title | hu |
Official Title | ar |
Synonym | Moomin, Mumin |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Tove Jansson | ||
Original Plan (原案) | Inoue Hisashi | 12 | |
Chief Direction (チーフディレクター) | Rintarou | 27-65 | |
Dramatisation (脚色) | Yoshida Yoshiaki | 12 | |
Music (音楽) | Uno Seiichirou | ||
Sound Direction (音響監督) | Tashiro Atsumi | ||
Sound Effects (効果) | Kashiwabara Mitsuru | ||
Editing (編集) | Inoue Kazuo | 1-26 | |
Koshino Hiroko | 9-26 | ||
Furukawa Masashi | 27-28, 34, 37 | ||
Itou Satoshi | 27-28, 34, 37, 49, 64 | ||
Art Direction (美術監督) | Chiba Hideo | 1-26 | |
Handou Katsumi | 27-65 | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Shimizu Tatsumasa | 1-26 | |
Yamaura Eiji | 27-28, 37, 49 | ||
Planning (企画) | Takahashi Shigeto | ||
Zuiyou Enterprise | |||
Work Assistance (制作協力) | A Production | 1-26 | |
Work (制作) | Tokyo Movie | 1-26 | |
Watanabe Tadami | 27 | ||
Nagai Masatsugu | 28, 49 | as 永井正嗣 | |
Iwasaki Masami | 34, 37, 49 | ||
Production (製作) | Mushi Production | 27-65 |
Script/Screenplay (脚本) | Yamazaki Tadaaki | 1, 4, 14 | |
Inoue Hisashi | 2-3, 6, 9, 12 | ||
Tashiro Junji | 5, 43, 47, 51, 53, 55 | ||
Yoshida Yoshiaki | 7-8, 16, 23, 25-26, 31, 40, 45, 52, 56, 61 | ||
Ozawa Hiroshi | 8 | ||
浅野みち子 | 10-11 | ||
Yukimuro Shun`ichi | 13, 17-18, 22, 27, 30 | ||
Yoshida Hideko | 15, 20 | ||
Matsumoto Chikara | 19, 21, 25 | as 松本力 in ep 19 | |
Fujikawa Keisuke | 24, 28-29, 33, 35, 44, 60, 62, 65 | ||
Katou Ariyoshi | 32, 36-37, 50 | ||
宮島邦 | 34, 38-39, 49, 59 | ||
Yoshihara Kouei | 41-42 | ||
沖屋栗八 | 46, 48, 54, 57-58 | ||
Hoshiyama Hiroyuki | 63 | ||
Nou Kahei | 64 | ||
Storyboard (コンテ) | Tomino Yoshiyuki | 1 | |
芳八太郎 | 2 | ||
高市一男 | 3, 7, 13 | ||
北川春彦 | 4, 9, 15, 24 | ||
山本博 | 5-6 | ||
Yoshikawa Souji | 8, 12, 19, 23, 26 | ||
Takahashi Wasohachi | 10, 14 | ||
Asa Minami | 11 | ||
Okazaki Minoru | 16 | ||
Saki Makura | 17, 25 | ||
山本一 | 18 | ||
Yazawa Norio | 20, 22 | ||
Okuda Seiji | 21 | ||
Episode Direction (演出) | Oosumi Masaaki | 1-26 | |
Murano Moribi | 27, 30, 34 | ||
Kaminashi Mitsuo | 28, 35, 40, 45, 48, 57, 62 | ||
Hayashi Masayuki | 29, 36, 47, 58 | ||
Okazaki Kunihiko | 31 | ||
Mizusawa Wataru | 32, 38, 44, 46, 52, 56, 61, 63 | ||
Okuda Seiji | 33, 37, 43, 51, 59 | ||
Hino Kuruma | 39 | ||
Takahashi Ryousuke | 41, 55 | ||
Yamamoto Isao | 42 | ||
富士見崇 | 49 | ||
Ishiguro Noboru | 50, 53, 60, 65 | ||
館輝征 | 53 | ||
Dezaki Satoshi | 54 | ||
Suke Ippei | 64 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 向坪利次 | 22-26 | |
徳丸正夫 | 49, 64 | ||
Animation Direction (作画監督) | Ootsuka Yasuo | 1-26 | |
Shibayama Tsutomu | 1-4, 6, 8, 10, 12, 15-18, 20, 24, 26 | as 柴山努 in eps 1-3, 紫山努 in eps 4, 6 | |
Kobayashi Osamu | 1-3, 5, 7, 9, 11, 13-14 | ||
Kobayashi Osamu | 19, 21-23, 25 | ||
Fujiwara Manshuu | 27 | ||
Sasakado Nobuyoshi | 28-29 | ||
Murano Moribi | 29 | ||
Morita Hiromitsu | 30-31, 33-55, 57, 64 | ||
Kimura Mitsuo | 32 | ||
Yazawa Norio | 54 | ||
Higuchi Masakazu | 57 | ||
Animation (作画) | 山本あや | 64 | |
森桃子 | 64 | ||
穐山昇 | 64 | ||
Key Animation (原画) | Okaseko Nobuhiro | 1, 3, 6, 8-10, 16, 18, 21 | |
Okuda Seiji | 1, 3, 6, 8-10, 16, 18, 21 | as 奥田誠二 in ep 18 | |
Kitahara Takeo | 1, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 20, 23, 26 | ||
乳井紀夫 | 1, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 20, 23, 26 | ||
内海勇夫 | 1, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 20, 23, 26 | ||
加藤政志 | 1, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 20, 23, 26 | as 加藤政司 in ep 9 | |
Sakamoto Saburou | 1, 4, 7 | ||
Suzuki Eiji | 1, 4, 7 | ||
外記靖拡 | 1, 4, 7 | ||
栗原達夫 | 2, 5 | ||
Hikone Norio | 2, 5, 7, 10, 13 | ||
Suzuki Kin`ichirou | 2, 5, 7, 10, 13 | ||
Uchida Yukihiko | 2, 5, 7, 10, 13 | ||
海津志乃 | 2, 5, 12 | ||
太古新介 | 2, 5, 12, 17, 20, 23, 25 | ||
榊原一 | 2, 5, 12, 17, 20, 23, 25 | ||
Shibuichi Setsuko | 3, 6, 8, 10, 16 | ||
Hayashi Masayuki | 3, 6, 8, 12, 15 | ||
Saitou Hiroshi | 3, 6, 8, 12, 15 | ||
壬生理 | 3, 6, 8, 12, 15 | ||
光山勝治 | 4 | ||
Jinguu Satoshi | 7, 10, 13 | ||
大久保彰三 | 9 | ||
Tanaka Tooru | 9, 11, 14, 18, 22, 24 | ||
Yazawa Norio | 9, 11, 14, 18, 22, 24 | as 中沢則夫 in ep 11 | |
前田昭 | 9, 11, 14, 18, 22, 24 | ||
Kubota Shouzou | 11, 14, 18, 22, 24 | ||
Shinoda Akira | 16, 19 | ||
楠木勝利 | 16, 19 | ||
Ochiai Masamune | 16, 19, 24 | ||
穐山昇 | 16, 19, 24 | ||
Miyazaki Hayao | 21, 23 | uncredited | |
Kogure Teruo | 24 | ||
箕輪真理 | 24 | ||
青鉢明夫 | 24 | ||
Oda Hitoshi | 26 | ||
中川暁 | 26 | ||
江口和明 | 26 | ||
Animation Assistance (作画協力) | Studio Zero | 27-28 | as スタジオ0 |
アニメート | 34 | ||
奥田プロ | 37 | ||
Studio Uni | 49 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 井口真佐子 | 64 | |
Background Art (背景) | Kobayashi Shichirou | 1, 3, 5, 8, 12, 15-16, 18, 21, 24 | |
Tatsuike Noboru | 1, 4, 9, 11, 13-14, 17, 19, 22, 25 | ||
四ノ原昭郎 | 1, 4, 9, 11, 13-14, 17, 19, 22, 25 | ||
Numai Hajime | 2, 7 | ||
Ioka Masahiro | 4, 11, 13-14, 17, 19-20, 23, 26 | ||
原裕子 | 5, 8, 12, 15-16, 18, 21, 24 | ||
太刀川筆子 | 5, 8, 12, 15-16, 18, 21, 24 | ||
貝瀬達代 | 5, 8, 12, 15-16, 18, 21, 24 | ||
Koseki Toshiyuki | 6 | ||
中島洋子 | 6 | ||
干野武美 | 6 | ||
Mizunoo Jun`ichi | 9, 17, 19-20, 23, 26 | ||
杉山司 | 10 | ||
稲場富恵 | 20, 23, 26 | ||
寺田澄子 | 22, 25 | ||
高橋治美 | 22, 25 | ||
Background Art Assistance (背景協力) | Studio Uni | 27-28, 34, 37 | |
Kobayashi Production | 49 | ||
Kouno Jirou | 64 | ||
倉持陽子 | 64 | ||
旭修二 | 64 | ||
Photography (撮影) | 大和田亨 | 9-26 | |
森泉正美 | 9, 12, 15-26 | ||
小林恒夫 | 10, 13, 34, 37, 49, 64 | ||
高崎正満 | 11, 14 | ||
Bandou Akio | 34, 37, 64 | ||
島敏之 | 64 | ||
Terada Kazuo | uncredited | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 27-28, 34, 37, 49, 64 | |
Recording (録音) | Tokyo Studio Center | 28, 34, 37, 49, 64 | |
熊谷良兵衛 | 28, 34, 37, 49, 64 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 斉藤寿男 | 1 | |
伊藤茂 | 2, 7, 10, 13 | ||
Iioka Jun`ichi | 3, 8, 12, 14, 17, 20, 23 | ||
尾形重夫 | 4, 6, 9 | ||
Takahata Junzaburou | 5 | ||
川畑健治 | 11, 16, 19, 22, 25 | ||
菅野英雄 | 15, 18, 24 | ||
佐賀清彦 | 21 | ||
田中実 | 26 | ||
Assistant Production Manager (担当制作補佐) | Adachi Noboru | 64 | |
Assistant Production Manager (進行) | 佐原三郎 | 27 | |
Harada Masuji | 28, 34, 37 | ||
Hirooka Osamu | 49 | ||
Shimozaki Hiroshi | 64 | ||
Production Manager (担当制作) | Iwasaki Masami | 64 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.11.2024 20:02:03
Download (Do NOT click!)