Main Title | Medarot (a3303) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | deverified |
Official Title | heverified |
Official Title | fr el pt es |
Official Title | pl |
Official Title | it |
Official Title | pt-BR |
Official Title | zh-Hans |
Script/Screenplay (脚本) | Yamaguchi Ryouta | 1-2, 6, 10-11, 20-21, 25-27, 30-32, 36, 38-39, 44-46, 50-52 | |
Sogo Masashi | 3, 12, 19, 23, 28, 34, 40, 47 | ||
Yoshida Reiko | 4, 8, 13, 16, 43, 48 | ||
Tokimura Shou | 5, 14-15, 24, 29, 35, 41 | ||
Ueda Kouji | 7, 9, 17-18, 22, 27, 33, 37, 42, 49 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Okamura Tensai | 1, 4, 21, 26, 31, 35, 39, 51 | |
Sakata Jun`ichi | 2, 8, 16, 24, 30, 33, 40, 46, 50 | ||
Isako Kiyotaka | 3, 10-11 | ||
Saeki Shouji | 5 | ||
Takamura Kazuhiro | 5 | ||
袋小路昌和 | 6 | ||
Hiramatsu Tadashi | 7 | ||
Yoshihara Masayuki | 9, 12, 23, 36, 47, 52 | ||
Masayuki | 13 | ||
Imaishi Hiroyuki | 14 | ||
Satou Yuuzou | 15, 20, 27 | ||
楠根彰 | 17, 28 | ||
Furukawa Hisaki | 18 | ||
Kamiyama Kenji | 19, 34, 41, 48 | ||
Andou Masahiro | 22, 29, 43, 49 | ||
Kogawa Tomonori | 25, 42 | ||
Kashiyama Toshiyuki | 32 | ||
Terahigashi Katsumi | 37 | ||
Nishimura Hiroyuki | 38 | ||
Yoshinaga Naoyuki | 44 | ||
Tachibana Masaki | 45 | ||
Episode Direction (演出) | Okamura Tensai | 1, 28, 44, 51 | |
Sakata Jun`ichi | 2, 8, 16, 30, 50 | ||
Takagi Shigeki | 3, 5, 10 | ||
Arie Yuuki | 4, 7, 12, 27, 29, 33, 38 | ||
Ootsuka Masahiko | 6 | ||
Yoshihara Masayuki | 9, 19, 23, 36, 47, 52 | ||
Kanbe Mamoru | 11 | ||
Nishimura Satoshi | 13, 18, 21 | ||
Imaishi Hiroyuki | 14 | ||
Kashiyama Toshiyuki | 15, 20, 24, 32, 37, 42 | ||
Sugitani Kouichi | 17 | ||
Kawaguchi Hitoshi | 22 | ||
Tada Shunsuke | 22, 31, 35, 39 | ||
Kogawa Tomonori | 25 | ||
Furukawa Hisaki | 26 | ||
Kamiyama Kenji | 34, 41, 48 | ||
阿部勇 | 40 | ||
Hoshiai Takahiko | 43 | ||
Tachibana Masaki | 45 | ||
Morioka Hiroshi | 46 | ||
Andou Masahiro | 49 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Takagi Shigeki | 1 | |
Arie Yuuki | 2 | ||
Fujita Satoshi | 48 | ||
Kawatsura Shin`ya | 50 | ||
Yamamoto Hideyo | 51 | ||
Animation Direction (作画監督) | Furukawa Hisaki | 1, 8, 18 | |
Irie Kenji | 2, 9, 17, 22, 30, 35, 43, 49 | ||
Oka Tatsuya | 3, 10, 16, 23, 28, 32, 38, 44, 50 | ||
Morioka Hideyuki | 4, 6, 26 | ||
Hamana Takayuki | 5, 12, 20, 29, 37, 45 | ||
Park Hyeong-In | 6 | ||
Miyachi Satoko | 7, 13, 21, 31, 36, 41, 48 | ||
Sekiguchi Masahiro | 11 | ||
Imaishi Hiroyuki | 14 | ||
Kogawa Tomonori | 15, 25, 34, 42 | ||
Kubo Satoshi | 19, 27 | ||
Washida Toshiya | 24, 33, 39 | as 鷲田敏也 in ep 24 | |
Sekiguchi Masahiro | 40 | ||
Koga Makoto | 46 | ||
Emori Mariko | 47 | ||
Satou Masahiro | 49 | ||
Suzuki Hirofumi | 51, OP1 | ||
Matsutake Tokuyuki | 52, OP1 | ||
Key Animation (原画) | Imaishi Hiroyuki | 1 | |
Sunada Shigeki | 1 | ||
Uemura Eiji | 1 | ||
Inoguchi Ryou | 1, 4-5, 8-9, 12, 20, 27, 31, 35, 37 | ||
Arai Masahiko | 1, 4-5, 10, 13, 18, 27, 31, 46, 48, 52 | ||
Hirabayashi Sawako | 1, 4, 9, 12, 16, 21, 23, 27, 31, 39, 46, 48 | ||
Satou Noriaki | 1, 4, 9, 12, 16, 21, 23, 27, 31, 39, 46, 48 | ||
Kubo Satoshi | 1, 5, 13, 19, 37, 44, 51-52 | ||
Suzuki Hirofumi | 1, 7, 19, 23, 26, 28, 32, 36, 39, 42, 44, ED1a-ED1b | ||
Koga Makoto | 1, 8, 10, 13 | ||
Yoshigaki Yuusuke | 1, 8, 14 | ||
Yoshinari You | 1, 26 | ||
Abe Misao | 2 | ||
Ikeda Katsumi | 2 | as 池田克巳 | |
Imoto Tatsumori | 2 | ||
Sano Takashi | 2, 4-5, 8-9, 12, 21, 26, 36, 42, 44, 51 | ||
Horii Nobuo | 2, 4, 13, 18, 27, 48 | ||
Katou Yoshitaka | 2, 5 | ||
Yamaguchi Ken`ichi | 2, 5, 7-8 | ||
Negishi Yoshimitsu | 2, 7, 14, 16, 23, 27, 31, 39 | ||
Iwao Takashi | 2, 8 | as 岩男高志 in ep 2 | |
Nabeta Kayoko | 2, 9, 17, 22, 30, 35, 42-43, 47, 49 | ||
Satou Masahiro | 2, 9, 17, 22, 35, 43, 49, 52 | ||
Nishio Tetsuya | 2, 9, 23, 26, 47, 52 | ||
Shimizu Hiroshi | 2, 19, 51 | ||
Iida Satoru | 2, 21, 46, 48, 52 | ||
内藤晃 | 2, 46 | ||
Aohachi Yoshinobu | 3 | ||
Hoshi Kazunobu | 3 | ||
Nakajima Rie | 3 | ||
Sugitou Sayuri | 3 | ||
Suzuki Takuya | 3 | ||
Suzuki Tatsuya | 3 | ||
Suzuki Yukie | 3, 7, 13, 16, 21, 29, 33, 42-43, 48 | ||
Miyachi Satoko | 3, 7, 26, 31 | ||
Matsumoto Norio | 3, 9, 38 | ||
Kitahara Satomi | 3, 10 | ||
Kawaguchi Hitoshi | 4 | ||
Nakai Rieko | 4 | ||
Yoshida Daisuke | 4 | ||
Oka Tatsuya | 4-6, 19, 26, 52 | ||
Irie Kenji | 4-5, 17, 51 | ||
Emori Mariko | 4, 8, 13, 31, 52 | ||
Hoshino Mamoru | 4, 8, 24, 46 | ||
Yoshizawa Noritoshi | 4, 10, 20, 27, 31 | ||
Okamura Reiko | 4, 16, 21, 26, 45, 52 | ||
Andou Masahiro | 4, 29, 35, 52, OP1 | ||
Kuroishi Takahiro | 5, 7-8, 19 | ||
Ashi Productions | 5, 8 | ||
Yoshioka Masaru | 5, 8, 20, 24, 32, 37, 46, 50 | ||
Tatsuta Shin`ichi | 5, 9, 13 | ||
Kawazoe Hiroki | 5, 9, 20 | ||
Inoue Toshiyuki | 5, 47-48, 52, OP1 | ||
Chiba Takaaki | 6 | ||
PHILLGURIM ENTERTAINMENT | 6 | ||
Sekiguchi Kanami | 6, 8 | ||
Katou Hatsue | 7 | ||
Saitou Mieko | 7 | ||
Shibata Kazunori | 7 | ||
Ujiie Akio | 7 | ||
Hiratsuka Tomoya | 7, 13 | as 平塚和哉 in ep 13 | |
Maehara Rie | 7, 16, 21, 48 | ||
Inada Masaki | 7, 24 | ||
Kawaguchi Junnosuke | 7, 24 | as 川口隼之祐 in ep 24 | |
Mochizuki Ken | 7, 24 | ||
Higuchi Yasuko | 7, 24, 31, 38, 41, 48 | ||
Suzuki Ayako | 7, 24, 31, 38, 41, 48 | ||
Tsuda Akihiro | 7, 31, 41 | ||
Asano Kyouji | 8 | ||
Fukuoka Hidenori | 8 | ||
Shibuya Hiroki | 8, 26 | ||
Kawahara Masaru | 9 | ||
Oka Hiroyuki | 9, 30, 35 | ||
Ootsuka Shinji | 9, 52 | ||
Ikai Kazuyuki | 10 | ||
Nendai Douga | 10 | ||
Yagi Motoki | 10 | ||
Kimura Masato | 10, 18 | as 木村雅人 in ep 10 | |
Kasai Saori | 10, 19, 23, 27, 45, 47 | ||
Kamimoto Kanetoshi | 11 | ||
Sugiyama Kyouko | 11 | ||
Oda Taeko | 11, 21, 40, 48 | ||
Miyake Yuuichirou | 11, 40 | ||
Nishio Akiko | 11, 40 | ||
Sugawara Hiroki | 11, 40 | as 菅原浩善 in ep 11 | |
Yamamoto Masafumi | 11, 40 | ||
Honda Satoshi | 12 | ||
Matsumoto Kiyoshi | 12 | ||
Nakajima Chuuji | 12 | ||
Satou Shigeki | 12 | ||
Takeuchi Tetsuya | 12 | ||
半間淳一 | 12 | ||
山田チャリ | 12 | ||
Ishii Kazuhiko | 12, 16 | ||
Shirato Michinori | 12, 16, 19 | ||
Noda Haruhiko | 12, 18, 23, 27 | ||
Honda Yoshiaki | 12, 24, 31, 38, 41, 48 | as 本多芳明 in ep 12 | |
Kuroyanagi Kenji | 13 | ||
Oda Mayumi | 13 | ||
Saruwatari Seika | 13, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 41, 44, 50 | ||
Tanaka Chiyuki | 13, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 41, 44, 50 | ||
Watanabe Yukari | 13, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 41, 44, 50 | ||
Akiyama Yukiko | 13, 16, 24, 28, 32, 38, 41, 44, 50 | ||
Fujiwara Toshie | 13, 16, 24, 28, 32, 38, 41, 44, 50 | ||
Studio Muu | 13, 16, 24, 28, 32, 38, 41, 44, 50 | ||
奥村幸恵 | 13, 16, 28, 32 | ||
Segawa Mizuho | 13, 19, 24, 31 | ||
Ishizaki Toshio | 14 | ||
Ogura Nobutoshi | 14 | ||
Saeki Shouji | 14 | ||
Suetomi Shinji | 14 | ||
岩岡優 | 14, 23 | ||
Mamashita Akihiko | 14, 23, 27, 31, 37, 45, 47 | ||
Kasuga Kaori | 15, 20, 25, 34, 37, 42, 49 | ||
Miyanishi Tamako | 15, 20, 25, 34, 37, 42, 49 | ||
Nishida Miyako | 15, 20, 25, 34, 37, 42, 49 | ||
Ono Takashi | 15, 20, 25, 34, 37, 42, 49 | ||
Tateyama Shin`ya | 15, 20, 25, 34, 37, 42, 49 | ||
馬田絽人 | 15, 25, 34, 42 | ||
Yuasa Masaaki | 17 | ||
Ookubo Tooru | 17, 22 | ||
Sekiguchi Masahiro | 17, 22 | ||
Adachi Kenji | 17, 22, 30 | ||
Niino Ryouta | 17, 22, 30 | ||
Hamada Keisuke | 17, 22, 30, 35 | as 浜田啓介 | |
Ookawara Isao | 17, 22, 30, 35-36 | ||
反町某 | 17, 22, 30, 43, 49 | ||
M.S.C | 17, 22, 49 | ||
Park Yeong | 18 | ||
Furukawa Hisaki | 18, 26 | ||
Andou Yoshinobu | 19 | ||
Fujita Yasuhiro | 19 | ||
Nagamori Yoshihiro | 19 | ||
Studio Liberty | 19 | ||
Suwa Masao | 19 | ||
嶋川くに子 | 19 | ||
Hayashi Takafumi | 19, 23 | ||
Studio Wanpack | 19, 51 | ||
Fujiwara Rie | 20 | ||
Miura Kazuki | 20 | ||
Sakurai Kunihiko | 20 | ||
Matsuzaka Sadatoshi | 20, 29, 33, 43, 47, 50 | ||
Saeki Tetsuya | 20, 29, 43 | ||
Matsubara Yutaka | 20, 33, 39, 43, 52 | ||
Hayashi Akemi | 21 | ||
Okuda Yasuhiro | 21 | ||
Sawazaki Makoto | 21 | ||
Yamamoto Hironori | 21 | ||
Antoku Hiroo | 21, 23, 27, 39 | ||
Yanagisawa Masahide | 21, 26, 41 | ||
Kikuchi Toshihiro | 21, 29, 50 | ||
Matsutake Tokuyuki | 21, 32, 42 | ||
Narazaki Sanae | 22 | ||
Tagashira Shinobu | 22 | ||
Adachi Shingo | 23 | ||
Ootsuki Atsushi | 23 | ||
Kurosawa Osamu | 23, 27, 32, 45 | ||
芝崎素子 | 24 | ||
Hosokawa Chiyo | 24, 28, 32, 38, 41, 44, 50 | ||
Watanabe Hideo | 25, 34, 37 | ||
Morioka Hideyuki | 26 | ||
Shouki Kouji | 26 | ||
Yanase Yuuji | 26 | ||
久保大 | 26 | ||
Sano Youko | 27 | ||
Taniguchi Yoshihiro | 27, 45 | ||
Koyama Masahiro | 28-29 | ||
Ishikawa Taketomo | 28, 42, 47 | ||
本家裕実子 | 29 | ||
Ikeda Kaori | 29, 33 | ||
Ikeshita Hiroki | 29, 33 | ||
Tomita Yoshiyuki | 29, 33 | ||
Shimotsukasa Akio | 29, 33, 39, 44, 48, 52 | ||
Genma Nobuhiko | 29, 33, 45, 51 | ||
Hidaka Mayumi | 29, 33, 47 | ||
Ishii Yumiko | 29, 33, 47, 51 | ||
Ishida Keiichi | 29, 33, 51 | ||
Higuchi Kaori | 29, 36, 46, 48, 52 | ||
Wada Satsuki | 30 | ||
羽賀政樹 | 30 | ||
Kouno Toshiyuki | 30, 35 | ||
Yonemoto Tooru | 30, 35 | ||
Sasaki Kazuhiro | 30, 35, 43 | ||
Tsukuma Takenori | 30, 35, 43, 47, 49 | ||
Urano Tatsuya | 30, 35, 43, 49 | ||
Ogata Mieko | 30, 35, 43, 49, 52 | ||
Yoshida Takahiko | 30, 35, 49, 52 | ||
Oikawa Azusa | 31, 38, 41 | ||
Saitou Midori | 31, 38, 41 | ||
Kino Production | 31, 38, 41, 48 | ||
Okamoto Mayumi | 32 | ||
Studio Comet | 32 | ||
Kikuchi Tsutomu | 32, 36, 45, 51 | ||
Nakamura Motoi | 32, 36, 45, 51 | ||
Hamana Takayuki | 33 | ||
Morimae Kazuya | 33 | ||
Wakayama Masashi | 33 | ||
Yasumoto Manabu | 33 | ||
Higuchi Yoshinori | 33, 35, 43, 47, 51 | ||
江浦昭一 | 33, 39 | ||
Takahashi Hiroyuki | 33, 39, 46, 51 | ||
Taniguchi Kouji | 33, 48 | ||
Inose Fujio | 33, 52 | ||
Shibata Atsushi | 35 | ||
水島栄樹 | 35 | ||
Miyawaki Chizuru | 35, 49 | ||
Fukuyo Takaaki | 36 | ||
Tachibana Hideki | 36 | ||
Itano Ichirou | 36, 45 | ||
Nomura Mihoko | 36, 45, 47 | as 野村みほこ in ep 36 | |
D.A.S.T Corporation | 36, 45, 51 | ||
Maki Takao | 38 | ||
Nishimura Hiroyuki | 38 | ||
Tanaka Hiroto | 38 | ||
Teraoka Kenji | 38, 51 | ||
Shimomura Makoto | 39, 41, 46 | ||
Konagawa Tsuyoshi | 39, 44 | ||
Yoshida Naomi | 39, 44, 51 | ||
Suzuki Yuudai | 39, 46, 50 | ||
Kawada Yuusei | 39, 52 | ||
Asai Yoshiyuki | 40 | ||
Hirasawa Wataru | 40 | ||
Ooshima Takumi | 40 | ||
柏谷梨子 | 40 | ||
Tsunoda Katsutoshi | 41 | ||
Tanaka Kazuyoshi | 43 | ||
Kuwana Ikuo | 43, 49 | ||
Onozawa Masako | 44 | ||
Suzuki Tsutomu | 44 | ||
Fudesaka Akimi | 45 | ||
Haneda Kouji | 45 | ||
Iwaoka Yuuko | 45 | ||
Miyazawa Yasunori | 45 | ||
Tani Keiji | 45 | ||
Watanabe Kaname | 45 | ||
Yamazaki Makiko | 45 | ||
Kubota Chikashi | 46 | ||
Nagashima Akiko | 46 | ||
Kanazuka Yasuhiko | 47 | ||
Tanioka Yuka | 47 | ||
Yamamoto Sayuri | 47 | ||
Yokose Jun`ichi | 47 | ||
Shimizu Takako | 47, 51 | ||
Imazaki Itsuki | 48 | ||
Nishiyama Shingo | 48 | ||
Itou Yoshiyuki | 49 | ||
Komito Yukiyo | 49 | ||
内藤隼人 | 49 | ||
Nakamura Yutaka | 49, 52 | ||
いとうくみこ | 50 | ||
Ban Yukiko | 51 | ||
Okada Takeshi | 51 | ||
Tsugihashi Yuki | 51 | ||
Washida Toshiya | 51 | ||
Inoue Ei | 52 | ||
Inoue Yuuko | 52 | ||
Kizaki Fuminori | 52 | as 木崎智文 | |
Ootsuka Ken | 52 | ||
Takata Akira | 52 | ||
Yamaguchi Akiko | 52 | ||
鈴木銃摩 | 52 | ||
高橋美恵子 | 52 | ||
In-Between Animation (動画) | Nakajima Takato | 1-10, 12-16, 18-20, 23-29, 31-34, 36-39, 41-48, 50-52 | |
Studio Myu | 1-5, 7-8 | ||
Feilong Donghua | 1-5, 7-8, 11-52 | ||
Bee Train | 1-3, 6-10, 12-14, 18-21, 24-29, 31-34, 36-39, 41, 43-52 | ||
Office AO | 2-3, 7, 13, 20-21, 48 | ||
Studio Mark | 3-4 | ||
Ashi Productions | 3-4, 7 | ||
M.S.C | 3, 17, 22, 26, 30, 35, 47, 49, 51 | ||
Xebec | 3, 21 | ||
Jung Ang Movie | 6 | ||
PHILLGURIM ENTERTAINMENT | 6 | ||
Kino Production | 7, 17 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 9-52 | ||
Chiba Takaaki | 9, 23, 26, 36, 39, 47, 52 | ||
Kiguchi Eriko | 9, 23, 26, 36, 39, 47, 52 | ||
Kotani Kyouko | 9, 23, 26, 36, 39, 47, 52 | ||
Maru Yuuichi | 9, 23, 26, 36, 39, 47, 52 | ||
Mori Sachiko | 9, 23, 26, 36, 39, 47, 52 | ||
Nakamura Daisuke | 9, 23, 26, 36, 39, 47, 52 | ||
Yoshida Wakako | 9, 23, 26, 36, 39, 47, 52 | ||
松本雄二 | 9, 23, 26, 36, 47 | ||
Park Yeong | 10, 18 | ||
Fukushi Chie | 11 | ||
Hanyuu Takayuki | 11 | ||
Hashimoto Hiroko | 11 | ||
Koga Junji | 11 | ||
畠山晋 | 11 | ||
Ishii Yuriko | 11, 30, 49 | ||
澤崎正 | 11, 40 | ||
Studio Muu | 13, 16, 20, 23-24, 26, 28, 32, 34, 38, 45, 50 | ||
Big Bang | 17 | ||
Tamazawa Douga-sha | 17 | ||
Oka Hiroyuki | 17, 22, 30, 35 | ||
D.A.S.T Corporation | 17, 45, 48 | as St.ダスト in ep 17 | |
Production I.G | 19, 21, 25-29, 34, 47 | ||
Studio MAT | 20, 29, 43, 45 | ||
Gainax | 21 | ||
桜庭美香 | 22 | ||
Studio Add | 23 | ||
Sahara Hiromi | 30, 49 | ||
サイレンス | 31 | ||
Studio Cockpit | 34 | ||
Iguchi Mariko | 40 | ||
Mouse | 40 | ||
Niinuma Daisuke | 40 | ||
Oota Tomoaki | 40 | ||
Sugiyama Kyouko | 40 | ||
佐藤健司 | 40 | ||
Komito Yukiyo | 49 | ||
Nijima Toshifumi | 49 | ||
出井初奈 | 49 | ||
Zero G Room | 50 | ||
Sakakibara Tomoyasu | 52 | ||
Shimada Naoko | 52 | ||
Shirota Mika | 52 | ||
Tamamoto Koutarou | 52 | as 玉木幸太郎 | |
佐藤和 | 52 | ||
佐藤絵里 | 52 | ||
土井宏太 | 52 | ||
林信博 | 52 | ||
Colour Specification (色指定) | Kawakami Yoshimi | 1, 3, 5 | |
Usui Kouji | 2, 4 | ||
Tamura Satomi | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Takiguchi Yoshiko | 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | ||
Arakawa Kiyomi | 11 | ||
Nakagawa Megumi | 24, 26 | ||
Kobayashi Miyoko | 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Nakamura Shinobu | 40 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Tsuruga Shinobu | 1-4 | |
Studio Myu | 1-5, 7-8 | ||
Feilong Donghua | 1-5, 7-8, 11-52 | ||
Production I.G | 1, 3, 7-10, 12, 14-20, 23, 25-27, 29-31, 33-35, 37, 39, 41-46, 48, 50, 52 | ||
Studio Road | 1, 3, 7-10, 13, 17-20, 22-26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 41-43, 45, 47-52 | ||
Studio Targe | 2, 4 | ||
Studio GaRan | 4 | ||
Tatsunoko Production | 4, 6, 9-10, 12, 14, 18, 21, 25-28, 32, 34, 36, 45-46, 48, 50 | ||
Nakagawa Megumi | 5-7, 9, 13, 15-18, 20 | ||
Jung Ang Movie | 6 | ||
PHILLGURIM ENTERTAINMENT | 6 | ||
Studio Toys | 6 | ||
Studio Step | 7, 11, 23, 25, 40 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 9-52 | ||
Park Yeong | 10, 18 | ||
Nakamura Shinobu | 11 | ||
Oohashi Asako | 11, 40 | ||
Studio Gouache | 20, 47-48 | ||
Sugawa Megumi | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Arakawa Kiyomi | 40 | ||
Katayama Yumiko | 45, 49 | ||
Fukushima Tomoko | 48 | ||
Maasa | 48 | ||
Art Assistant (美術助手) | Umino Yoshimi | 1-52 | |
Background Art (背景) | Production Ai | 1-52 | |
Akutsu Nobuko | 1, 3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Iwahashi Motoko | 1, 3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Iwai Harue | 1, 3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Miyake Kuniko | 1, 3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Nagasawa Junko | 1, 3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Ogawa Yukiko | 1, 3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
吉澤由紀 | 1, 3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Hishinuma Yasunori | 2, 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Kanno Kiyoko | 2, 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Kawai Fumie | 2, 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Ogawa Megumi | 2, 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Okamoto Wakaba | 2, 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Watanabe Shin | 2, 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
佐々木貴子 | 2, 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Special Effects (特殊効果) | Murakami Masahiro | 1-52 | |
Photography (撮影) | Studio Twinkle | 1-52 | |
Touma Misaki | 1-3, 5-14, 17, 19 | ||
Konishi Youhei | 1-3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
Aoki Takashi | 1-3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | as 青木孝史 | |
Iwata Masayuki | 1-3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Ooi Katsutoshi | 1-3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
Sawada Kouji | 1-3, 5-14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
横田智美 | 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | ||
Igarashi Shin`ichi | 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Kamata Katsuaki | 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Kikuchi Tatsuya | 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Oono Tadashi | 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Saitou Hitoshi | 4, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | Given as 斉藤仁 | |
松永仁子 | 44, 46, 48, 50-51 | ||
Morimoto Satoshi | 51 | ||
山形理沙 | 51 | ||
本田幹木輝 | 51 | ||
神尾美香子 | 51 | ||
萩原悠加 | 51 | ||
Horino Daisuke | 52 | ||
Tanaka Shinji | 52 | ||
松尾美佳 | 52 | ||
馬場ふみよ | 52 | ||
魏由佳 | 52 | ||
Digital Work (デジタルワーク) | Kawase Yasuhiro | 7 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-52 | |
Title CG (タイトル3D) | IKIF+ | OP1 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-52 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Morita Henshuushitsu | 1-52 | |
Recording (録音) | Ebina Yasunori | 16 | |
Recording Adjustment (調整) | Ebina Yasunori | 16 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Beeline | 1-52 | |
代々木アニメーション学院原宿校スタジオ | 1-52 | ||
Casting Assistance (キャスティング協力) | Matsuda Makoto | 1-52 | Nelke Planning (ネルケプランニング) |
Nelke Planning | 1-52 | ||
Studio Management (スタジオマネージメント) | 山田奈央子 | 1-16 | |
Publicity (番組宣伝) | 宮岡貞成 | 1-52 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Saitou Tomomi | 23-52 | |
Production Manager (担当制作) | Hashimoto Masakazu | 1, 5, 10, 14, 19, 24, 28, 32, 37, 42, 46 | |
河合貴史 | 2, 7, 12, 16, 21 | ||
千代崇 | 3 | ||
白水雅則 | 4, 9, 13, 18, 23, 27, 31, 36, 41, 45 | ||
斉藤悠樹 | 6 | ||
Saitou Tomomi | 8 | ||
阿部勇 | 11 | ||
Yamamoto Hideyo | 15, 20, 25, 29, 33, 38, 43, 47 | ||
佐藤宏行 | 17, 22, 30, 35 | ||
橋本越冬鼠 | 26 | ||
Horikawa Kenji | 34, 52 | ||
遠藤美佐男 | 35 | ||
Hamamoto Tatsuya | 39, 44, 51 | ||
Kitamura Kazuto | 40 | ||
田渕徹平 | 41, 48 | ||
Muraoka Hideaki | 42, 45, 50 | ||
竹内有 | 49 | ||
Production Assistant (制作補) | Bandai Tomo | 1-52 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | Rillant | complete | 52 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | ||
25.05.2017 | SquareSubs | complete | N | 52 | 0 | ja x-unk en ko | DVD | N/A (1) | 0 | |
02.06.2015 | Ryuji | complete | N | 52 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
22.09.2014 | Bunny Hat Raw | complete | 52 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
12.06.2011 | Sakura-Raw | complete | 52 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | ||
19.11.2006 | MW | complete | 52 | 0 | en | DVD | N/A (3) | 0 | ||
02.05.2005 | G-k | complete | 52 | 0 | de | DTV | N/A (2) | 0 | ||
20.01.2019 | Koenigkam | stalled | 46 | 0 | pt-BR | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
20.08.2013 | SFH | stalled | 27 | 0 | ja pt pt-BR | HDTV | N/A (0) | 0 | ||
27.08.2012 | Christaras | stalled | 16 | 0 | el | DVD | N/A (0) | 0 | ||
11.12.2018 | Aenianos | stalled | 6 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (1) | 0 | ||
