Main Name | Murata Taishi (cr23534) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | むらた たいし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayashi Niklas | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.45 (508) | 7.17 (509) | yes | ||
Crew (乗組員) | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6043) | 7.39 (6166) | yes | ||
Attendant B (従者B) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
Boyfriend (彼氏) | Tamayura: Hitotose | TV Series | 12 | 2011 | 6.56 (1024) | 7.14 (1025) | yes | ||
Couple: Male (カップルの男) | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3002) | 8.30 (3020) | yes | ||
Gentleman B (紳士B) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
German Boy (ドイツ人の少年) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
Kurukuru Ke | Usagi Drop | TV Series | 11 | 2011 | 9.15 (6791) | 8.56 (6855) | yes | ||
Man (男) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
Chihayafuru | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 8.23 (3494) | 7.95 (3510) | yes | |||
Seirei Tsukai no Blade Dance | TV Series | 12 | 2014 | 3.75 (2020) | 6.21 (2035) | yes | |||
Marquis Blois` Subordinate C (ブロワ侯爵の部下C) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
Student A (生徒A) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
Subordinate of Marquis Blois (ブロワ侯爵の部下) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
Villager (村人) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
Villager B (村人B) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
男子生徒2 | Kimi to Boku. | TV Series | 13 | 2011 | 6.28 (1386) | 7.07 (1393) | yes | ||
Hashiba Arashi | High Score | TV Series | 8 | 2011 - 2012 | 2.81 (382) | 5.11 (385) | yes | ||
Male Player (男子選手) | Chihayafuru | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 8.23 (3494) | 7.95 (3510) | yes | ||
Ootani Yoshitsugu | Sengoku Paradise: Kiwami | TV Series | 26 | 2011 - 2012 | 2.26 (61) | 4.79 (62) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3002) | 8.30 (3020) | yes | ||
Guilty Crown | TV Series | 22 | 2011 - 2012 | 5.11 (6143) | 6.84 (6222) | yes | |||
Sukitte Ii na yo. | TV Series | 13 | 2012 | 5.62 (2841) | 6.97 (2855) | yes | |||
Gen`ei o Kakeru Taiyou | TV Series | 13 | 2013 | 3.56 (826) | 5.77 (831) | yes | |||
Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2013 | 5.91 (1754) | 6.95 (1761) | yes | |||
Seikoku no Dragonar | TV Series | 12 | 2014 | 3.11 (1854) | 5.84 (1866) | yes | |||
Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.44 (5649) | 8.08 (5691) | yes | |||
等々力委員長 | Yuu Gi Ou! Zexal | TV Series | 73 | 2011 - 2012 | 3.15 (352) | 5.48 (360) | yes | ||
野村将一郎 | Guilty Crown | TV Series | 22 | 2011 - 2012 | 5.11 (6143) | 6.84 (6222) | yes | ||
Announcement (アナウンス) | Sukitte Ii na yo. | TV Series | 13 | 2012 | 5.62 (2841) | 6.97 (2855) | yes | ||
Caster | Campione! Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou | TV Series | 13 | 2012 | 4.59 (2972) | 6.62 (2996) | yes | ||
Jayjay | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
Jikanho | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
Kisha | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
Male Operator (男性オペレーター) | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
Male Students (男子生徒達) | To Love-Ru: Trouble - Darkness | TV Series | 12 | 2012 | 6.34 (2347) | 7.23 (2368) | yes | ||
Manager A (運営A) | Koi to Senkyo to Chocolate | TV Series | 12 | 2012 | 4.76 (2092) | 6.58 (2107) | yes | ||
Mechanic | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
Pilot | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
Sengi Kyoukan | Hagure Yuusha no Aesthetica | TV Series | 12 | 2012 | 4.35 (3573) | 6.57 (3600) | yes | ||
Sergeant B (軍曹B) | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1815) | 6.49 (1839) | yes | ||
Soldier (兵士) | Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.05 (987) | 5.74 (993) | yes | ||
Shirogane no Ishi: Argevollen | TV Series | 24 | 2014 | 3.56 (809) | 5.83 (813) | yes | |||
Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.77 (2250) | 7.25 (2260) | yes | |||
Worker A (作業員A) | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
Yamamoto Gochou | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1815) | 6.49 (1839) | yes | ||
ナカムラの部下A | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
州兵A | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
機動隊員B | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1578) | 6.39 (1599) | yes | ||
Degawa | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.72 (326) | 6.76 (329) | yes | ||
Foreign Player (外国人選手) | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.72 (326) | 6.76 (329) | yes | ||
Guest A (客A) | AKB0048 Next Stage | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 6.36 (631) | 7.13 (634) | yes | ||
Houdou Cameraman | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.17 (3606) | 7.54 (3633) | yes | ||
Miyahara Daichi | Sakura-sou no Pet na Kanojo | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.19 (5464) | 7.62 (5515) | yes | ||
Pii-chan | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.43 (2307) | 6.77 (2315) | yes | ||
Player (選手) | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.72 (326) | 6.76 (329) | yes | ||
Referee (審判) | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2752) | 6.98 (2760) | yes | ||
Schoolboy C (男子生徒C (Danshi Seito C)) | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.43 (2307) | 6.77 (2315) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.17 (3606) | 7.54 (3633) | yes | ||
Student B (生徒B (Seito B)) | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.43 (2307) | 6.77 (2315) | yes | ||
Tanaka Jun | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.72 (326) | 6.76 (329) | yes | ||
根常ガッツ選手 | Ginga e Kickoff!! | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 5.72 (326) | 6.76 (329) | yes | ||
Delinquent (不良) | To Love-Ru: Trouble - Darkness OAD | OVA | 9 | 2012 - 2016 | 6.32 (1464) | 7.18 (1479) | yes | ||
Young Officer A (青年将校A) | Code Geass: Boukoku no Akito | Movie | 5 | 2012 - 2016 | 5.57 (1759) | 6.78 (1774) | yes | ||
Arm Wrestling Commentary (アームレスリング実況) | Miss Monochrome The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.81 (903) | 5.87 (909) | yes | ||
Bad Guy (不良) | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.59 (3356) | 7.73 (3381) | yes | ||
Chairman (司会者) | Miss Monochrome The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.81 (903) | 5.87 (909) | yes | ||
Chikiyan | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.51 (991) | 7.18 (994) | yes | ||
Couple: Man (アベック(男)) | Koitabi: True Tours Nanto | TV Special | 6 | 2013 | 6.17 (471) | 6.87 (472) | yes | ||
Crow 4 (クロウ4) | Gekijouban Toaru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki | Movie | 1 | 2013 | 6.03 (1923) | 7.07 (1936) | yes | ||
Customer 1 (客1) | Gekijouban Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. | Movie | 1 | 2013 | 6.95 (1699) | 7.33 (1707) | yes | ||
Driver (運転手) | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.51 (2192) | 6.04 (2201) | yes | ||
Beast Saga | TV Series | 38 | 2013 | 3.83 (53) | 4.97 (53) | yes | |||
Elliott Larx (エリオット・ラークス) | Ark Nine | OVA | 1 | 2013 | 2.17 (281) | 4.48 (286) | yes | ||
Friend A (友人A) | Koitabi: True Tours Nanto | TV Special | 6 | 2013 | 6.17 (471) | 6.87 (472) | yes | ||
Goutou | Hataraku Maou-sama! | TV Series | 13 | 2013 | 6.72 (7165) | 7.47 (7210) | yes | ||
Gueru | Beast Saga | TV Series | 38 | 2013 | 3.83 (53) | 4.97 (53) | yes | ||
Haitatsuin | Fantasista Doll | TV Series | 12 | 2013 | 2.84 (517) | 5.45 (520) | yes | ||
Hayate no Akaki Shishi | Futari wa Milky Holmes | TV Series | 12 | 2013 | 2.97 (253) | 5.19 (254) | yes | ||
Judgment (ジャッジメント) | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.59 (3356) | 7.73 (3381) | yes | ||
Kakei Yuki (筧由貴) | Gingitsune | TV Series | 12 | 2013 | 5.70 (1176) | 6.85 (1178) | yes | ||
Karasu (鴉) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2588) | 6.69 (2603) | yes | ||
Keisatsukan | Hataraku Maou-sama! | TV Series | 13 | 2013 | 6.72 (7165) | 7.47 (7210) | yes | ||
Kokuhaku Danshi | Hentai Ouji to Warawanai Neko. | TV Series | 12 | 2013 | 5.41 (3662) | 6.90 (3682) | yes | ||
Man (男性) | Miss Monochrome The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.81 (903) | 5.87 (909) | yes | ||
Miss Monochrome The Animation 2 | TV Series | 13 | 2015 | 4.07 (422) | 5.91 (424) | yes | |||
Ochanomizu Tarou | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.05 (3187) | 7.89 (3202) | yes | ||
Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.36 (2442) | 8.02 (2450) | yes | |||
Passenger A (乗客A) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2588) | 6.69 (2603) | yes | ||
Pheasant devil (キジ悪魔) | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.51 (991) | 7.18 (994) | yes | ||
Professor (教授) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2588) | 6.69 (2603) | yes | ||
Pure angel (純天使) | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.51 (991) | 7.18 (994) | yes | ||
Ridgett`s Lieutenant (リジット副官) | Suisei no Gargantia | TV Series | 13 | 2013 | 6.55 (4262) | 7.37 (4290) | yes | ||
Sailor (船員) | Suisei no Gargantia | TV Series | 13 | 2013 | 6.55 (4262) | 7.37 (4290) | yes | ||
Schoolboy A (男子生徒A) | Kotoura-san | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (2920) | 6.94 (2937) | yes | ||
Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | TV Series | 13 | 2013 | 4.62 (3014) | 6.57 (3029) | yes | |||
Gakkougurashi! | TV Series | 12 | 2015 | 6.27 (2596) | 7.06 (2611) | yes | |||
Schoolboy C (男子生徒C) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2588) | 6.69 (2603) | yes | ||
Security Guard B (警備員B) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2588) | 6.69 (2603) | yes | ||
Security Guard C (警備員C) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2588) | 6.69 (2603) | yes | ||
Shikaisha | Miss Monochrome The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.81 (903) | 5.87 (909) | yes | ||
Spectator A (観客A) | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | TV Series | 13 | 2013 | 4.62 (3014) | 6.57 (3029) | yes | ||
Stagehand D (黒子D) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2588) | 6.69 (2603) | yes | ||
Student B (生徒B) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5019) | 7.74 (5056) | yes | ||
Little Busters! Refrain | TV Series | 13 | 2013 | 7.46 (1506) | 7.58 (1514) | yes | |||
Student C (学生C) | Machine-Doll wa Kizutsukanai | TV Series | 12 | 2013 | 4.94 (2588) | 6.69 (2603) | yes | ||
Third Year Student (三年生) | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.05 (3187) | 7.89 (3202) | yes | ||
Train Announcement (電車アナウンス) | White Album 2 | TV Series | 13 | 2013 | 7.13 (1669) | 7.38 (1680) | yes | ||
Uchuujin | Miss Monochrome The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.81 (903) | 5.87 (909) | yes | ||
Yamamoto | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | TV Series | 13 | 2013 | 4.62 (3014) | 6.57 (3029) | yes | ||
Yankee (ヤンキー) | Miss Monochrome The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.81 (903) | 5.87 (909) | yes | ||
Yuu | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.51 (991) | 7.18 (994) | yes | ||
Zombie | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | TV Series | 13 | 2013 | 4.62 (3014) | 6.57 (3029) | yes | ||
Child from Donremi Village B (ドンレミ村の子B) | Nobunaga the Fool | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 3.09 (975) | 5.58 (986) | yes | ||
Copilot (副操縦者) | Nobunaga the Fool | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 3.09 (975) | 5.58 (986) | yes | ||
Couple`s Man (カップル男) | Nagi no Asukara | TV Series | 26 | 2013 - 2014 | 7.52 (2766) | 7.63 (2787) | yes | ||
Douhet Pilot (ドゥーエ・パイロット) | Nobunaga the Fool | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 3.09 (975) | 5.58 (986) | yes | ||
Eisel | Log Horizon | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.55 (6044) | 7.77 (6087) | yes | ||
Girof | Log Horizon | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.55 (6044) | 7.77 (6087) | yes | ||
Kiliva | Log Horizon | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.55 (6044) | 7.77 (6087) | yes | ||
Kishi | Strike the Blood | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.20 (3288) | 6.81 (3310) | yes | ||
Koba | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.33 (3808) | 7.22 (3837) | yes | ||
Male Believer 1 (男性信者1) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.33 (3808) | 7.22 (3837) | yes | ||
Male Student B (男子学生B) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.33 (3808) | 7.22 (3837) | yes | ||
Player B (プレーヤーB) | Log Horizon | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.55 (6044) | 7.77 (6087) | yes | ||
Shop Assistant (店員) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.33 (3808) | 7.22 (3837) | yes | ||
Station Employee B (署員B) | Yozakura Quartet: Tsuki ni Naku | OVA | 3 | 2013 - 2014 | 6.60 (437) | 7.03 (437) | yes | ||
Young Persons` Party (青年団) | Nagi no Asukara | TV Series | 26 | 2013 - 2014 | 7.52 (2766) | 7.63 (2787) | yes | ||
Young Persons` Party A (青年団A) | Nagi no Asukara | TV Series | 26 | 2013 - 2014 | 7.52 (2766) | 7.63 (2787) | yes | ||
新村和也 | Nagi no Asukara | TV Series | 26 | 2013 - 2014 | 7.52 (2766) | 7.63 (2787) | yes | ||
Kikunaga Masaaki | Dia no Ace | TV Series | 75 | 2013 - 2015 | 7.31 (1210) | 7.60 (1216) | yes | ||
Miyauchi Keisuke | Dia no Ace | TV Series | 75 | 2013 - 2015 | 7.31 (1210) | 7.60 (1216) | yes | ||
Dia no Ace: Second Season | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 8.03 (752) | 7.89 (755) | yes | |||
Nakai | Dia no Ace | TV Series | 75 | 2013 - 2015 | 7.31 (1210) | 7.60 (1216) | yes | ||
Seiichi (セイイチ) | Dia no Ace | TV Series | 75 | 2013 - 2015 | 7.31 (1210) | 7.60 (1216) | yes | ||
Additional Voice | Ao no Exorcist Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.06 (1807) | 7.13 (1817) | yes | ||
D.C.III: Da Capo III | TV Series | 13 | 2013 | 3.78 (491) | 6.07 (497) | yes | |||
Kotonoha no Niwa | Movie | 1 | 2013 | 7.98 (5453) | 7.90 (5485) | yes | |||
Bakumatsu Rock | TV Series | 12 | 2014 | 2.39 (305) | 4.67 (308) | yes | |||
Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen | TV Series | 8 | 2024 | 7.33 (673) | 7.59 (677) | yes | |||
Akimoto Akira | Captain Earth | TV Series | 25 | 2014 | 3.83 (1043) | 5.99 (1049) | yes | ||
Classmate A (クラスメイトA) | Ryuugajou Nanana no Maizoukin (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 5.10 (2174) | 6.67 (2183) | yes | ||
Club Member A (部員A) | Tsubasa to Hotaru | Other | 1 | 2014 | 5.17 (198) | 6.09 (198) | yes | ||
Commentator (解説者) | Miss Monochrome The Animation: Soccer Hen | Web | 1 | 2014 | 3.57 (321) | 5.62 (322) | yes | ||
Hell`s Tormenting Devil (獄卒) | Hoozuki no Reitetsu | TV Series | 13 | 2014 | 6.76 (1284) | 7.16 (1290) | yes | ||
Home Delivery Man (宅配人) | Ryuugajou Nanana no Maizoukin (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 5.10 (2174) | 6.67 (2183) | yes | ||
Kusaba Ippei | Tokyo Ghoul | TV Series | 12 | 2014 | 5.65 (6433) | 6.98 (6490) | yes | ||
Michael (マイケル) | Kenzen Robo Daimidaler | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (994) | 5.53 (1012) | yes | ||
Police Officer A (警官A) | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.68 (4247) | 6.57 (4272) | yes | ||
Policeman A (警官A) | Ryuugajou Nanana no Maizoukin (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 5.10 (2174) | 6.67 (2183) | yes | ||
Samurai C (武士C) | Fuuun Ishin Dai Shougun | TV Series | 12 | 2014 | 2.01 (496) | 4.61 (501) | yes | ||
Seito | Sora no Method | TV Series | 13 | 2014 | 4.18 (934) | 6.13 (939) | yes | ||
Spectator (観客) | Seirei Tsukai no Blade Dance | TV Series | 12 | 2014 | 3.75 (2020) | 6.21 (2035) | yes | ||
Audience (観客) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.44 (5649) | 8.08 (5691) | yes | ||
Job Hunter (就活生) | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.66 (2917) | 8.06 (2933) | yes | ||
Katsuomaru | Log Horizon (2014) | TV Series | 25 | 2014 - 2015 | 6.11 (3922) | 7.15 (3936) | yes | ||
Onodera | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.66 (2917) | 8.06 (2933) | yes | ||
Reporter 3 (記者③) | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.55 (172) | 5.88 (172) | yes | ||
Ridget`s Subordinate (リジットの部下) | Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka | OVA | 2 | 2014 - 2015 | 6.05 (899) | 6.97 (903) | yes | ||
Sakurashima (桜縞) | Log Horizon (2014) | TV Series | 25 | 2014 - 2015 | 6.11 (3922) | 7.15 (3936) | yes | ||
Touko | Log Horizon (2014) | TV Series | 25 | 2014 - 2015 | 6.11 (3922) | 7.15 (3936) | yes | ||
カイル騎士団長 | Nanatsu no Taizai | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.01 (5019) | 7.52 (5054) | yes | ||
橋本 | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.66 (2917) | 8.06 (2933) | yes | ||
Boy (男子) | Mujaki no Rakuen | OVA | 3 | 2014 - 2016 | 3.18 (534) | 5.39 (540) | yes | ||
Deneb | Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.57 (2299) | 7.38 (2331) | yes | ||
Drake | Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.57 (2299) | 7.38 (2331) | yes | ||
Large Animal (巨獣) | Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.57 (2299) | 7.38 (2331) | yes | ||
Assistant Director (アシスタントディレクター) | Miss Monochrome The Animation 2 | TV Series | 13 | 2015 | 4.07 (422) | 5.91 (424) | yes | ||
Bradix (ブラディクス) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1351) | 7.23 (1363) | yes | ||
Calm Craftman | Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.17 (4342) | 7.14 (4375) | yes | ||
Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3079) | 6.60 (3099) | yes | |||
Chief Staff (チーフ職員) | Jitsu wa Watashi wa | TV Series | 13 | 2015 | 4.57 (1729) | 6.43 (1740) | yes | ||
Drummer (太鼓奏者) | Aki no Kanade | Movie | 1 | 2015 | 6.60 (699) | 6.93 (701) | yes | ||
Employee (使用人) | Gochuumon wa Usagi Desuka?? | TV Series | 12 | 2015 | 7.29 (1263) | 7.53 (1275) | yes | ||
Employee (社員) | Miss Monochrome The Animation 2 | TV Series | 13 | 2015 | 4.07 (422) | 5.91 (424) | yes | ||
Employee B (使用人B) | Gochuumon wa Usagi Desuka?? | TV Series | 12 | 2015 | 7.29 (1263) | 7.53 (1275) | yes | ||
Eros-gami | High School DxD New: Teishi Kyoushitsu no Vampire - Oppai, Tsutsumimasu! | OVA | 1 | 2015 | 4.79 (1429) | 6.57 (1437) | yes | ||
Gathered Fabric A (Mureta Nunoji A (群れた布地A)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.34 (3651) | 6.80 (3668) | yes | ||
Go Go Vacuum-kun A (ごーごーバキュームくんA) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1351) | 7.23 (1363) | yes | ||
Hamanaka Fukashi | Subete ga F ni Naru | TV Series | 11 | 2015 | 5.74 (1810) | 6.79 (1819) | yes | ||
Male Student C (Danshi Seito C (男子生徒C)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.34 (3651) | 6.80 (3668) | yes | ||
Mamori no Chichioya | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1092) | 5.44 (1106) | yes | ||
Maruo Eiichirou | Baby Steps | TV Series | 25 | 2014 | 7.25 (1284) | 7.47 (1289) | yes | ||
Baby Steps (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 7.83 (929) | 7.70 (933) | yes | |||
Mercenary C (傭兵C) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.53 (1839) | 6.73 (1845) | yes | ||
Mishima Itsuki | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1759) | 7.74 (1769) | yes | ||
Moderator (司会) | Miss Monochrome The Animation 2 | TV Series | 13 | 2015 | 4.07 (422) | 5.91 (424) | yes | ||
Okamoto Kentarou | Sanzoku Diary | OVA | 1 | 2015 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
PR Staff (広報部員) | Starmyu | TV Series | 12 | 2015 | 4.00 (251) | 5.59 (254) | yes | ||
Public Morals Committee Member B (Zendou-ka Shokuin B (善導課職員B)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.34 (3651) | 6.80 (3668) | yes | ||
Quick Silver | Ninja Slayer from Animation | Web | 26 | 2015 | 3.36 (548) | 5.07 (559) | yes | ||
Schoolboy B (男子生徒B) | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | TV Series | 13 | 2013 | 4.62 (3014) | 6.57 (3029) | yes | ||
To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1351) | 7.23 (1363) | yes | |||
Shijima Hiroto | Durarara!!x2 Ten | TV Series | 12 | 2015 | 7.43 (2221) | 7.56 (2235) | yes | ||
Durarara!!x2 Ketsu | TV Series | 12 | 2016 | 7.50 (1921) | 7.57 (1933) | yes | |||
Stalker A (ストーカーA) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.34 (3651) | 6.80 (3668) | yes | ||
Student (生徒) | Chihayafuru | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 8.23 (3494) | 7.95 (3510) | yes | ||
Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.84 (840) | 5.94 (842) | yes | |||
Teacher (教師) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1351) | 7.23 (1363) | yes | ||
Touya | Onsen Yousei Hakone-chan | TV Series | 13 | 2015 | 2.93 (690) | 5.43 (693) | yes | ||
Utami | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.56 (4112) | 7.73 (4132) | yes | ||
Youngster A (Wakamono A (若者A)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.34 (3651) | 6.80 (3668) | yes | ||
Youth A (Danshi A (男子A)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.34 (3651) | 6.80 (3668) | yes | ||
Youth B (Danshi B (男子B)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.34 (3651) | 6.80 (3668) | yes | ||
Zephyrdor Grassharabolus | High School DxD Born | TV Series | 12 | 2015 | 5.20 (2853) | 6.80 (2878) | yes | ||
Zombie A (ゾンビA) | Gochuumon wa Usagi Desuka?? | TV Series | 12 | 2015 | 7.29 (1263) | 7.53 (1275) | yes | ||
Keith Myers | Kidou Senshi Gundam: Thunderbolt | Web | 4 | 2015 - 2016 | 7.65 (695) | 7.35 (697) | yes | ||
Koshiba Naoto | Go! Princess Precure | TV Series | 50 | 2015 - 2016 | 7.03 (182) | 6.88 (183) | yes | ||
Norba Shino | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.19 (1617) | 7.42 (1625) | yes | ||
Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans (2016) | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 7.42 (1018) | 7.48 (1025) | yes | |||
